序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 截止時(shí)間 | |||||
118罐區(qū) | 115異噻 | 120液氯站 | 121甲胺 | 130成品罐區(qū) | 合計(jì) | |||
1 | 質(zhì)量流量計(jì) | 105 | 105 | 12月16日周一9:30 | ||||
2 | PHORP硫化氫分析儀 | 16 | 3 | 3 | 22 | 12月16日周一14:00 | ||
3 | 壓力變送器 | 11 | 363 | 20 | 15 | 8 | 417 | 12月17日周二9:30 |
4 | 雙法蘭差壓變送器 | 9 | 154 | 4 | 9 | 5 | 181 | |
5 | 雙金屬溫度計(jì) | 134 | 6 | 10 | 150 | 12月17日周二14:00 | ||
6 | 一體化溫度變送器 | 9 | 215 | 10 | 9 | 3 | 246 | |
7 | 不銹鋼隔膜耐震壓力表 | 29 | 85 | 4 | 17 | 7 | 142 | |
8 | 渦街流量計(jì) | 11 | 41 | 4 | 6 | 5 | 67 | |
9 | 電磁流量計(jì) | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | 楔式流量計(jì) | 1 | 1 | 2 | ||||
11 | 磁浮子界位計(jì) | 8 | 2 | 4 | 14 | |||
12 | 投入式液位計(jì) | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
13 | 雷達(dá)液位計(jì) | 9 | 5 | 14 | ||||
14 | 開(kāi)關(guān)閥 | 29 | 1391 | 18 | 27 | 15 | 1480 | 12月18日周三9:30 |
15 | 調(diào)節(jié)閥 | 10 | 194 | 14 | 10 | 5 | 233 | |
16 | 稱重儀 | 39 | 39 | 12月18日周三15:00 | ||||
數(shù)量總合計(jì): | 3218 |
掃描二維碼關(guān)注公眾號(hào)
西安吉利電子新材料股份有限公司
地址:西安市高新區(qū)科技路48號(hào)創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)B座709 電話:029-88212585郵件:hr@xajili.com 郵政編碼:710075 傳真:029-88231475