序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 氣相色譜儀 | 雙氧水工作液分析、氫氣 分析、原料 | 臺 | 2 | |
2 | 總有機碳分析儀 | 成品總有機碳(TOC)含 量分析 | 臺 | 1 | |
3 | 界面張力儀 | 工作液、芳烴、TOP 與水 界面張力的測定 | 臺 | 1 | |
4 | 密度計 | 便攜式 | 臺 | 1 | |
5 | 卡爾·費休水分測定儀 | 工作液水分測定 | 臺 | 1 | |
6 | COD 速測儀 | 污水中 COD 測定 | 臺 | 1 | |
7 | 紫外可見分光光度計 | 成品測定 | 臺 | 1 | |
8 | 電子分析天平 | 成品雙氧水濃度分析 | 臺 | 2 | |
9 | 電熱恒溫水浴 | 成品雙氧水穩(wěn)定度、不揮 發(fā)物等分析 | 臺 | 1 | |
10 | 便攜式測氧儀 | 尾氣氧含量測定 | 臺 | 1 | |
11 | 普通電子天平 | 實驗室用 | 臺 | 2 | |
12 | 電導率儀 | 純水電導率測定 | 臺 | 1 | |
13 | 奧式氣體分析儀 | 尾氣氧含量測定 | 臺 | 2 | |
14 | 可燃氣體測定儀 | 氫氣含量測定 | 臺 | 2 | |
15 | 恒溫馬弗爐 | 實驗室用 | 臺 | 1 | |
16 | 恒溫烘箱 | 實驗室用 | 臺 | 2 | |
17 | 數(shù)顯 PH 計 | 實驗室用 | 臺 | 1 | |
18 | 可調(diào)式電爐 | 實驗室用 | 臺 | 2 | |
19 | 旋轉粘度計 | 臺 | 1 | ||
20 | 折光儀 | 臺 | 1 | ||
21 | 微量氧分析儀 | 臺 | 1 | ||
22 | 水質(zhì)分析儀器 | 批 | 1 | ||
23 | 餾程測定儀 | 臺 | 1 | ||
24 | 閉口閃點測定儀 | 臺 | 1 | ||
25 | 硫氯測定儀 | 臺 | 1 | ||
26 | 化驗室家具 | 批 | 1 | ||
27 | 化驗室氣路系統(tǒng) | 批 | 1 | ||
27 | 化驗室氣路系統(tǒng) | 批 | 1 |
掃描二維碼關注公眾號
西安吉利電子新材料股份有限公司
地址:西安市高新區(qū)科技路48號創(chuàng)業(yè)廣場B座709 電話:029-88212585郵件:hr@xajili.com 郵政編碼:710075 傳真:029-88231475