序號(hào) | 名稱 | 說明 | 數(shù)量(米) | 備注 |
1 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 5*6mm² | 430 | GB/T12706.1-2008 |
2 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 4*16mm² | 480 | GB/T12706.1-2008 |
3 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 4*10mm² | 3540 | GB/T12706.1-2008 |
4 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 4*50+1*25mm² | 1300 | GB/T12706.1-2008 |
5 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 5*10mm² | 2730 | GB/T12706.1-2008 |
6 | 控制電纜 | ZA-YJV-0.45/0.75-10*1.5mm² | 12350 | GB/T12706.1-2008 |
7 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV=B2 5*16mm² | 6130 | GB/T12706.1-2008 |
8 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 5*4mm² | 1980 | GB/T12706.1-2008 |
9 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 4*4mm² | 8200 | GB/T12706.1-2008 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 4*35+1*16mm² | 5440 | GB/T12706.1-2008 |
11 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 3*25+1*16mm² | 4630 | GB/T12706.1-2008 |
12 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 4*6mm² | 8140 | GB/T12706.1-2008 |
13 | 控制電纜 | ZA-YJV-KVVRP 12*1.5mm² | 14000 | GB/T12706.1-2008 |
14 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 4*25+1*16mm² | 1250 | GB/T12706.1-2008 |
15 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 4*2.5mm² | 800 | GB/T12706.1-2008 |
16 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 3*50+2*25mm² | 230 | GB/T12706.1-2008 |
17 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 3*35+2*16mm² | 450 | GB/T12706.1-2008 |
18 | 動(dòng)力電纜 | ZA-YJV-B2 4*70+1*35mm² | 60 | GB/T12706.1-2008 |
總計(jì) | 72140 | / |
掃描二維碼關(guān)注公眾號(hào)
西安吉利電子新材料股份有限公司
地址:西安市高新區(qū)科技路48號(hào)創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)B座709 電話:029-88212585郵件:hr@xajili.com 郵政編碼:710075 傳真:029-88231475